2023年福建公务员招考取消和调整部分录用计划的公告已公布,福建公务员考试网现将它公布如下:
关于我省2023年度公务员招考取消和调整部分录用计划的公告
依据《福建2023年度考试录用公务员公告》,因审核合格的考试报名人数达不到开考比率,将降低录用计划(招考人数)65人。现将我省2023年度取消和调整部分录用计划(招考人数)的有关事情公告如下:
1、4个职位审核通过人数小于原计划招考人数,降低录用计划(招考人数)10人(详见附表1)。
2、24个职位无人考试报名或无审核通过人数,取消开考,降低录用计划(招考人数)39人(详见附表2)。
3、15个职位的审核通过人数不足3人,不予开考,降低录用计划(招考人数)16人(详见附表3)。
已考试报名不予开考职位的考生可以改报其他职位,上述已取消开考或不予开考的职位不再同意考生改报;具体改报事宜,请于2023年1月19日17:00前,登录考生个人界面自行选择职位改报,逾期未改报的,视为舍弃考试报名。
附表:
1. 缩减招考人数的职位(4个职位)
2.无人考试报名或无审核通过人数的职位(24个职位)
3.不予开考的职位(15个职位)
福建公务员局
2023年1月18日
附表1
缩减招考人数的职位(4个职位)
序号 | 单位 | 职位 | 考试种类 | 审核通 | 原计划 | 缩减后 | 开考 比率 |
1 | 福建建阳监狱 | 基层一线执法职位 | B类 | 1 | 5 | 1 | 不限 |
2 | 福建建阳监狱 | 基层一线执法职位 | B类 | 1 | 5 | 1 | 不限 |
3 | 福清市公安局 | 基层所(队)四级警长及以下 | B类加考公安 | 4 | 2 | 1 | 1:3 |
4 | 仙游县公安局 | 赖店、盖尾派出所一级警员 | A类(执法)加考公安 | 3 | 2 | 1 | 1:3 |
附表2
无人考试报名或无审核通过人数的职位(24个职位)
序号 | 单位 | 职位 | 考试种类 | 招考 人数 | 审核通 过人数 |
1 | 福建福清监狱 | 基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 0 |
2 | 福建永安监狱 | 基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 0 |
3 | 福建武夷山监狱 | 基层一线执法职位 | B类 | 5 | 0 |
4 | 福建武夷山监狱 | 基层一线执法职位 | B类 | 5 | 0 |
5 | 福建武夷山监狱 | 基层一线执法职位 | B类 | 5 | 0 |
6 | 明溪县公安局 | 经济犯罪侦查大队四级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 0 |
7 | 顺昌县公安局 | 交通警察大队二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 0 |
8 | 邵武市应对管理综合执法大队 | 信息技术与事故调查股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
9 | 光泽县公安局 | 政工室二级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
10 | 中共浦城县纪律检查委员会、浦城县监察委员会 | 驻县自然资源局纪检监察组一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
11 | 松溪县公安局 | 渭田派出所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 0 |
12 | 龙岩永定区司法局 | 堂堡司法所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
13 | 连城县公安局 | 朋口森林派出所四级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
14 | 屏南县司法局 | 长桥司法所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
15 | 寿宁县公安局 | 法制大队一级警员 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
16 | 寿宁县公安局 | 交通警察大队一级警员 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
17 | 寿宁县公安局 | 治安大队一级警员 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
18 | 寿宁县司法局 | 下党司法所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
19 | 寿宁县流动人口计划生育站 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
20 | 福鼎市公安局 | 桐山派出所、桐城派出所、山前派出所一级警员 | A类(执法)加考公安 | 4 | 0 |
21 | 福鼎市离休干部休养所 | (干部)一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
22 | 福鼎市应对管理综合执法大队 | 一中队一级科员 | A类(县乡) | 1 | 0 |
23 | 霞浦县公安局 | 基层派出所一级警员 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
24 | 霞浦县公安局 | 基层派出所一级警员 | A类(执法)加考公安 | 1 | 0 |
附表3
不予开考的职位(15个职位)
序号 | 单位 | 职位 | 考试种类 | 招考 人数 | 审核通 过人数 |
1 | 福建未成年犯管教所 | 基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 1 |
2 | 福建闽西监狱 | 基层一线执法职位 | A类(执法) | 2 | 1 |
3 | 福建清流监狱 | 基层一线执法职位 | A类(执法) | 1 | 2 |
4 | 福州鼓山区域人民检察院 | 办公室 | A类(省市) | 1 | 1 |
5 | 福州公安局 | 福州强制医疗所二级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 1 |
6 | 厦门公安局 | 翔安分局派出所一级警员 | A类(执法)加考公安 | 1 | 2 |
7 | 平和县卫生监督所 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 2 |
8 | 华安县市场监督管理局 | 综合行政执法大队一级科员 | A类(县乡) | 1 | 2 |
9 | 中共沙县区纪律检查委员会沙县区监察委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | A类(县乡) | 1 | 2 |
10 | 将乐县应对管理综合执法大队 | 一级科员 | A类(执法) | 1 | 2 |
11 | 泰宁县公安局 | 法制大队四级警长及以下 | A类(执法)加考公安 | 1 | 1 |
12 | 中共大田县纪律检查委员会大田县监察委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | A类(县乡) | 1 | 2 |
13 | 中共浦城县纪律检查委员会、浦城县监察委员会 | 驻县自然资源局纪检监察组一级科员 | A类(县乡) | 1 | 2 |
14 | 浦城县卫生健康监督所 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 2 |
15 | 上杭县公安局 | 庐丰派出所四级警长及以下 | B类加考公安 | 1 | 1 |
来源:http://gwykl.fujian.gov.cn/portal/news/a1bd96aa-acbb-41dc-ac3f-9ad957800952

京公网安备1100802026788号