1、各部门报名人数剖析
招录机关 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
财政部江西监管局 | 2 | 0 | 170 | 170 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 103 | 194 | 2915 | 3109 |
国家粮食和物资储备局江西局 | 2 | 15 | 350 | 365 |
国家税务总局江西税务局 | 800 | 1749 | 72296 | 74045 |
国家统计局江西调查总队 | 42 | 655 | 5808 | 6463 |
江西地震局 | 2 | 28 | 665 | 693 |
江西气象局 | 2 | 0 | 70 | 70 |
江西邮政管理局 | 2 | 26 | 286 | 312 |
南昌海关 | 25 | 9 | 1001 | 1010 |
南昌铁路公安局 | 8 | 4 | 272 | 276 |
长江海事局 | 7 | 22 | 458 | 480 |
长江航运公安局 | 1 | 11 | 28 | 39 |
中国井冈山干部学院 | 8 | 52 | 178 | 230 |
中国人民银行江西分行 | 121 | 423 | 4870 | 5293 |
中国证券监督管理委员会江西监管局 | 10 | 57 | 284 | 341 |
总计 | 1135 | 3245 | 89651 | 92896 |
2、 各职位报名人数剖析
为帮助广大考生更明确的认知今日报名状况,记者整理了2025国家公务员考试江西区域考试报名角逐比率最激烈的十大职位,供广大考生参考:
2025国家公务员考试江西区域角逐比前十职位【截至24日17时30分】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局上饶广丰区税务局 | 300110124009 | 2 | 江西上饶广丰区 | 1432 | 716:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局南昌红谷滩区税务局 | 300110012006 | 2 | 江西南昌红谷滩区 | 1374 | 687:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局南丰县税务局 | 300110167006 | 2 | 江西抚州南丰县 | 1315 | 658:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局赣州经济技术开发区税务局 | 300110099006 | 2 | 江西赣州 | 1187 | 594:1 |
国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 400110114018 | 1 | 江西九江柴桑区 | 590 | 590:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局安福县税务局 | 300110153012 | 2 | 江西吉安安福县 | 1174 | 587:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局南昌西湖区税务局 | 300110008011 | 2 | 江西南昌西湖区 | 1161 | 581:1 |
国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 400110114009 | 1 | 江西宜春 | 507 | 507:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局宜春袁州区税务局 | 300110106008 | 2 | 江西宜春袁州区 | 1004 | 502:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局上高县税务局 | 300110112005 | 2 | 江西宜春上高县 | 1003 | 502:1 |
注:角逐比=报名人数/招考人数
记者在此提醒大伙,报名日期为2024年十月15日8:00至十月24日18:00,已报名的考生注意我们的报名状况,如遇考试报名申请未审察或者未通过资格审察的状况,可以改报其他职位 。
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








