2025国家公务员考试安徽区域报名人数前十的职位【截至今日16时】
区域 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
安徽 | 长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 300110010002 | 1 | 安徽安庆 | 12 | 328 | 340 |
安徽 | 财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110114001 | 2 | 安徽合肥 | 0 | 473 | 473 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局芜湖镜湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110200003 | 3 | 安徽芜湖镜湖区 | 306 | 62 | 368 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局安徽芜湖三山经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110209002 | 2 | 安徽芜湖弋江区 | 299 | 41 | 340 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局马鞍山花山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110213003 | 3 | 安徽马鞍山花山区 | 68 | 306 | 374 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局合肥瑶海区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110101003 | 3 | 安徽合肥瑶海区 | 406 | 84 | 490 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局合肥蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽合肥蜀山区 | 328 | 40 | 368 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局合肥瑶海区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110101004 | 3 | 安徽合肥瑶海区 | 464 | 94 | 558 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110110003 | 2 | 安徽合肥蜀山区 | 430 | 97 | 527 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局六安金安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110198003 | 4 | 安徽六安金安区 | 207 | 245 | 452 |
安徽 | 安徽气象局 | 安徽黄山祁门县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽黄山祁门县 | 41 | 390 | 431 |
2025国家公务员考试安徽区域审察通过前十职位【截到今天日16时】
区域 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
安徽 | 长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(四) | 300110010004 | 1 | 安徽安庆 | 8 | 111 | 119 |
安徽 | 长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 300110010002 | 1 | 安徽安庆 | 144 | 136 | 280 |
安徽 | 财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110114001 | 2 | 安徽合肥 | 26 | 328 | 354 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局马鞍山花山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110213003 | 3 | 安徽马鞍山花山区 | 86 | 186 | 272 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局马鞍山慈湖高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110217001 | 3 | 安徽马鞍山花山区 | 32 | 134 | 166 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局铜陵义安区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110232006 | 3 | 安徽铜陵义安区 | 20 | 132 | 152 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局肥东县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110106003 | 3 | 安徽合肥肥东县 | 22 | 140 | 162 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局六安金安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110198003 | 4 | 安徽六安金安区 | 251 | 90 | 341 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局阜南县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110165003 | 3 | 安徽阜阳阜南县 | 74 | 96 | 170 |
安徽 | 安徽气象局 | 安徽黄山祁门县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽黄山祁门县 | 68 | 252 | 320 |
2025国家公务员考试安徽区域报名角逐前十的职位【截到今天日16时】
区域 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
安徽 | 长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(四) | 300110010004 | 1 | 安徽安庆 | 2 | 168 | 170 | 170 |
安徽 | 长江海事局 | 安庆海事局 | 安庆海事局一级行政执法员(二) | 300110010002 | 1 | 安徽安庆 | 12 | 328 | 340 | 340 |
安徽 | 财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110114001 | 2 | 安徽合肥 | 0 | 473 | 473 | 236 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局芜湖鸠江区税务局 | 一级行政执法员 | 300110202001 | 2 | 安徽芜湖鸠江区 | 279 | 24 | 303 | 151 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局安徽芜湖三山经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110209002 | 2 | 安徽芜湖弋江区 | 299 | 41 | 340 | 170 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局合肥瑶海区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110101003 | 3 | 安徽合肥瑶海区 | 406 | 84 | 490 | 163 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局合肥蜀山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110103003 | 2 | 安徽合肥蜀山区 | 328 | 40 | 368 | 184 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局合肥瑶海区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110101004 | 3 | 安徽合肥瑶海区 | 464 | 94 | 558 | 186 |
安徽 | 国家税务总局安徽税务局 | 国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110110003 | 2 | 安徽合肥蜀山区 | 430 | 97 | 527 | 263 |
安徽 | 安徽气象局 | 安徽黄山祁门县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽黄山祁门县 | 41 | 390 | 431 | 431 |
截止到18日16时,2025国家公务员考试工作地址在安徽的职位共有8个无人考试报名,占全部职位的1.47%。门可罗雀职位主要集中在国家金融监督管理总局安徽监管局、长江海事局、安徽气象局。建议广大考生多关注一些较冷职位,防止激烈角逐,结合自己条件,找到是我们的最好职位。
2025国家公务员考试安徽区域无人考试报名的职位【截至今日16时】
区域 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
安徽 | 长江海事局 | 芜湖海事局 | 芜湖海事局一级行政执法员(七) | 300110011007 | 1 | 安徽铜陵 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局桐城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144244001 | 1 | 安徽安庆桐城市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局宿松监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146243001 | 1 | 安徽安庆宿松县 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 安徽气象局 | 安徽池州气象局 | 业务科技科一级主任科员及以下 | 400149010001 | 1 | 安徽池州 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 安徽气象局 | 安徽芜湖南陵县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 400110009001 | 1 | 安徽芜湖南陵县 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局濉溪监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146224001 | 1 | 安徽淮北濉溪县 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局天长监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148232001 | 1 | 安徽滁州天长市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 国家金融监督管理总局庐江监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148237001 | 1 | 安徽合肥庐江县 | 0 | 0 | 0 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








