1、2026国家公务员考试报名人数2026年国考在全国共招录38119人,职位数是20714个,截到今天天16时,全国已有近53万人考试报名,角逐最激烈的是中国残联教育就业部教育处一级主任科员及以下(100310002001)一职位,仅招1人,已有1310提交考试报名申请,965人通过了审核,角逐比高达965:1。| 区域 | 职位数 | 招考人数 | 考试报名人数 | 无人考试报名职位数 | 过审人数 | 无人过审职位数 | 角逐比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 747 | 1434 | 49058 | 19 | 23828 | 147 | 16.62:1 |
| 安徽 | 551 | 1150 | 14401 | 18 | 8618 | 51 | 7.49:1 |
| 重庆 | 401 | 571 | 9958 | 17 | 4749 | 58 | 8.32:1 |
| 福建 | 679 | 1327 | 20648 | 39 | 10101 | 81 | 7.61:1 |
| 广东 | 1869 | 3310 | 53895 | 116 | 20613 | 359 | 6.23:1 |
| 贵州 | 323 | 663 | 16658 | 8 | 8562 | 37 | 12.91:1 |
| 广西 | 748 | 1358 | 21205 | 47 | 11753 | 104 | 8.65:1 |
| 甘肃 | 361 | 718 | 7963 | 9 | 3848 | 37 | 5.36:1 |
| 湖南 | 712 | 1463 | 17492 | 32 | 12311 | 86 | 8.41:1 |
| 湖北 | 785 | 1481 | 15354 | 31 | 9017 | 86 | 6.09:1 |
| 河北 | 1030 | 1793 | 16317 | 67 | 9030 | 158 | 5.04:1 |
| 河南 | 1117 | 1691 | 29779 | 40 | 10440 | 265 | 6.17:1 |
| 海南 | 235 | 361 | 4111 | 18 | 1572 | 77 | 4.35:1 |
| 江苏 | 936 | 1661 | 17820 | 58 | 9157 | 213 | 5.51:1 |
| 吉林 | 559 | 1253 | 14152 | 68 | 10508 | 102 | 8.39:1 |
| 江西 | 553 | 1112 | 13570 | 30 | 7203 | 81 | 6.48:1 |
| 辽宁 | 814 | 1679 | 14591 | 84 | 8118 | 154 | 4.84:1 |
| 宁夏 | 134 | 240 | 4574 | 4 | 3054 | 8 | 12.73:1 |
| 青海 | 216 | 294 | 3314 | 1 | 1939 | 16 | 6.6:1 |
| 四川 | 981 | 1940 | 25581 | 39 | 11176 | 153 | 5.76:1 |
| 山东 | 1234 | 2272 | 29793 | 90 | 14930 | 228 | 6.57:1 |
| 陕西 | 456 | 961 | 18192 | 28 | 11409 | 62 | 11.87:1 |
| 山西 | 547 | 1150 | 16636 | 24 | 7090 | 93 | 6.17:1 |
| 上海 | 489 | 743 | 11644 | 36 | 4840 | 100 | 6.51:1 |
| 天津 | 221 | 435 | 7260 | 6 | 3233 | 23 | 7.43:1 |
| 新疆 | 646 | 1538 | 14282 | 20 | 8867 | 80 | 5.77:1 |
| 西藏 | 202 | 319 | 5420 | 3 | 3796 | 28 | 11.9:1 |
| 云南 | 1083 | 1459 | 17384 | 113 | 12088 | 209 | 8.29:1 |
| 浙江 | 754 | 1311 | 15423 | 51 | 7074 | 162 | 5.4:1 |
| 内蒙古 | 714 | 1245 | 10032 | 47 | 6143 | 119 | 4.93:1 |
| 黑龙江 | 617 | 1187 | 10821 | 40 | 6707 | 82 | 5.65:1 |
| 大全 | 20714 | 38119 | 527328 | 1203 | 271774 | 3459 | 7.13 |
2、仔细阅读公告和职位表报名前,考生应仔细阅读《中央机关及其直属机构2026年度考试录用公务员公告》和《招考简章》,知道各招录机关的招考人数、具体职位、考试类别、资格条件等信息。假如对职位的专业、学历、学位、工作历程等资格条件有疑问,可以直接与招录机关联系咨询。
3、合理选择考试报名职位考生应依据自己条件和职业规划,合理选择考试报名职位。建议考生在选择职位时,不只要考虑职位的吸引力,还要考虑自己的竞争优势。可以参考历年职位的角逐状况,选择角逐相对较小的职位,提升录取概率。
4、关注审核状况提交报名信息后,考生需准时关注审核状况。招录机关会在48小时内反馈审核结果。假如审核未通过,考生需依据反馈信息准时修改信息或重新选择职位,并在报名截止前完成提交。
5、按时完成交费通过审核的考生需在规定时间内完成报名确认和交费。交费标准为每科50|100元,具体金额因区域而异。逾期未交费的考生将被视为自动舍弃报名条件。
2026年国家公务员考试的报名工作已经启动,预计报名人数将突破350万,角逐依旧激烈。考生需牢记报名需要注意的地方,提前筹备好有关材料,熟知报名步骤,确保在规定时间内完成报名。假如大伙有考试报名方面的问题的话,可以关注和咨询公考网官方网站或者点击右下方的咨询框喔!【图片】一对一考公规划咨询推广|JS有关阅读预计十月14日!2026国家公务员考试考试报名职位查看网站:国家公务员局考试报名国考条件有什么?26考生必知2026国家公务员考试报名日期及考试时间是什么时间?1分钟知道

京公网安备1100802026788号