★云南公务员咨询\资料\备考群★
nclick="sendnum" value="发送">提交【导读】2026年云南公务员笔试时间3月14|15日,准考证将于3月9日9:00至开考试前打印,云南考笔试行测总题量一般在110题、申论4道题,行测基本是一分钟一道题,省考考试前冲刺记得提高做题速度!
| 2026云南考打印准考证入口 | 2026云南考报名人数查看 |
| 2026云南考考试前30分下载 | 2026云南考考场分布查看 |
2026年云南公务员笔试时间3月14|15日,准考证将于3月9日9:00至开考试前打印,云南考笔试行测总题量一般在110题、申论4道题,行测基本是一分钟一道题,省考考试前冲刺记得提高做题速度!
2025云南公务员笔试考场分布查看|云南考考场分布
2026年云南考网上准考证打印说明:报名确认并交费的考试报名者可于2026年3月9日9:00至开考试前通过考录专题网页提供的链接准考证打印。如遇问题,请与云南人事考试院联系解决。
云南考笔试内容:笔试包含公共科目和专业科目。
公共科目包含行政职业能力测验和申论两科。其中,行政职业能力测验为客观性考试试题,申论为主观性考试试题,满分均为100分,详见《云南2026年度考试录用公务员公共科目笔试考试大纲|》。申论试题分为3类,分别适用于省州级机关职位、县乡级机关职位、行政执法类职位。所有考试报名者均需参加公共科目笔试。
公安机关人民警察职位的考试报名者,还需参加公安专业科目笔试,满分100分,详见《云南2026年度公安机关人民警察职位专业科目笔试考试大纲|》。
2026云南公务员时间地址。公共科目笔试时间为:
2026年3月14日上午9:00|11:00行政职业能力测验
2026年3月14日下午14:00|16:30申论
公安机关人民警察职位专业科目笔试时间为:
2026年3月15日上午9:00|11:00
考试报名者在考试报名职位所在州参加笔试,考试报名省级单位职位的笔试地址统一安排在昆明。具体考试地址由云南人事考试院统筹安排。
考试报名者须携带准考证和报名时用的本人有效居民身份证号码,自备规定文具参加考试。
本次笔试将进行雷同卷辨别,经确认考试报名者之间同一科目作答内容雷同,将给予其该科目考试成绩为零分的处置。考试报名者之间同一科目作答内容雷同,并有其他有关证据证明其作弊行为成立的,根据《公务员录用违规违纪行为处置方法》作出相应处置。
| 云南考考试内容概述 | |||||||||
| 笔试 | 笔试内容 | 公共科目 | 专业科目 | ||||||
| 《行政职业能力测验》 | 《申论》 | 人民警察专业科目 | |||||||
| 考试时长 | 120分钟 | 150分钟 | 120分钟 | ||||||
| 考试时间 | 3月14日上午 9:00|11:00 | 3月14日下午 14:00|16:30 | 3月15日上午 9:00|11:00 | ||||||
| 考试分值 | 满分为100分 | 满分为100分 | 满分为100分 | ||||||
| 题型剖析 | 题型 | 考察内容 | |||||||
| 行政职业能力测验 | 政治理论 | 政治理论主要测查考试报名职员学习理解学会党的革新理论及党和国家方针政策的状况。 | |||||||
| 知识判断 | 知识判断主要测查考试报名职员在经济、文化、社会、生态、法律、科技等方面应知应会的入门知识与运用这类常识进行剖析判断的基本能力。 | ||||||||
| 言语理解与表达 | 言语理解与表达主要测查考试报名职员运用语言文字进行考虑和交流、飞速准确地理解和把握文字材料内涵的能力。包含依据材料查找主要信息及要紧细节;正确理解阅读材料中指定词汇、语句的意思;概括总结阅读材料的中心、主旨;判断新组成的语句与阅读材料原意是不是一致;依据上下文内容合理判断阅读材料中的隐含信息;判断作者的态度、意图、倾向、目的;准确、得体地遣词用字等。 | ||||||||
| 数目关系 | 数目关系主要测查考试报名职员理解、把握事物间量化关系和解决数目关系问题的能力,主要涉及数据关系的剖析、推理、判断、运算等。常用题型有数字推理和数学运算两种。 | ||||||||
| 判断推理 | 判断推理主要测查考试报名职员对各种事物关系的剖析推理能力,主要涉及对图形、语词定义、事物关系和文字材料的理解、比较、组合、演绎和总结等。常用题型有图形推理、概念判断、类比推理、逻辑判断四种。 | ||||||||
| 资料剖析 | 资料剖析主要测查考试报名职员对文字、数字、图表等统计性资料的综合理解与剖析加工能力。 | ||||||||
| 申论 | 申论试题由需要注意的地方、给定资料和作答需要三部分组成。主要测查考试报名者的阅读理解能力、综合剖析能力、提出和解决问题能力、贯彻实行能力、依法办事能力、公共服务能力、文字表达能力和应用写作能力。 | ||||||||
| 题量参考 (参考25年) | 行测 | 政治理论 | 知识判断 | 言语理解与表达 | 数目关系 | 判断推理 | 资料剖析 | 总题量 | |
| 10 | 10 | 30 | 10 | 35 | 15 | 110 | |||
| 申论 | 总结概括 | 综合剖析 | 解决问题 | 应用写作 | 文章写作 | 总题量 | |||
| 省市 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 县乡 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 行政执法 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 综合成绩 | 未组织专业能力测试的,根据笔试成绩、面试成绩各占50%的比率合成; 组织专业能力测试的,根据笔试成绩占50%、面试成绩占35%、专业能力测试成绩占15%的比率合成。 笔试成绩、面试成绩、专业能力测试成绩四舍五入后均保留至小数点后2位,综合成绩四舍五入后保留至小数点后3位。 | ||||||||

京公网安备1100802026788号