招考职位及代码 | 准考证号 | 名字 | 进入面试最低分数 |
规划财务司综合处一级主任科员及以下 200110001001 | 111111120102520 | 刘琳琳 | 123.1 |
111114011703424 | 李悦欣 | ||
社会事务司殡葬管理处一级主任科员及以下 200110003001 | 111111071001724 | 王迎迎 | 122.6 |
社会事务司残疾人福利处一级主任科员及以下 200110003002 | 111111180100401 | 张笑一 | 120.1 |
111141130102719 | 高婷婷 | ||
养老服务司养老服务监管处一级主任科员及以下 200110004001 | 111112016201422 | 李泽安 | 133.6 |
社会组织服务中心综合处室一级主任科员及以下 400110006002 | 111112016500613 | 魏文敏 | 129.3 |
社会组织服务中心业务处室一级主任科员及以下 400110006003 | 111111100902523 | 李聪聪 | 130.1 |
111112016401424 | 吴蕙羽 | ||
111137280101807 | 谭筱悦 | ||
111141012001426 | 彭亚琳 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)
2026年申论系统课(含人工批改 学到考试前)专用微信群
公务员面试系统课(申倩主讲 结构化面试通用)20万+播放 全国通用
2025年系统课 申论31讲(申倩主讲)10万+播放 领取讲义
2025年系统课 行测(50集全)20万+播放 考试知识点全方位
近3年国家公务员考试申论考试真题复盘(申倩主讲) 2022~2024年国家公务员考试
大全一些面试的热门,面试用得上40万+播放 考试知识点全方位
行测刷题课(2025年新版、全国通用)15万+播放 考试知识点梳理
判断推理《行测》系统课(2025年新版 全国通用)60万+播放 考试知识点全方位

京公网安备1100802026788号