2024吉林考职位表查看
扫描二维码添加当地客服老师|获得1V1答疑服务
历年吉林公务员考试时间安排
| 年份 | 招考人数 | 公告发布 | 报名日期 | 笔试时间 | 考试成绩查询 | 面试时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 未发布 | |||||
| 2023年 | 4691 | 1月17日 | 1月29日 | 2月25日 | 3月17日 | 4月3|8日 |
| 2022年 | 5367 | 1月26日 | 2月9日 | 重启笔试7月9日 | 7月22日 | 8月5日|9日 |
| 3月26日笔式推迟公告 | ||||||
| 公告原文 | ||||||
| 2021年 | 5322 | 2月9日 | 2月20日 | 3月27日 | 4月23日 | 7月12日|17日 |
| 2020年 | 5649 | 7月3日 | 7月13日 | 8月22日 | 9月16日 | 11月中旬 |
| 2019年 | 3668 | 3月3日 | 3月11日 | 4月20日 | 5月15日 | 6月5日|17日 |
| 2018年 | 4141 | 3月6日 | 3月12日 | 4月21日 | 5月7日 | 6月中旬 |
| 2017年 | 5617 | 2月28日 | 3月6日 | 4月22日 | 5月5日 | 6月10|6月16日 |
| 2016年 | 5789 | 8月23日 | 9月5日 | 十月22日 | 11月8日 | 11月30日起 |
| 2015下半年 | 2552 | 7月31日 | 8月十日 | 9月26日 | 十月20日 | 11月中旬 |
| 2015上半年 | 2991 | 3月11日 | 3月16日 | 4月25日 | 5月12日 | 6月中旬 |
| 2014年 | 3748 | 3月初 | 3月5日 | 4月12日 | 5月5日 | 6月中旬 |
| 2013年 | 5513 | 7月中旬 | 7月17日 | 9月15日 | 十月8日 | 11月中旬 |
| 2012年 | 5123 | 8月初 | 8月7日 | 12月2日 | 12月18日 | 2013年1月中旬 |

京公网安备1100802026788号