市场监管类报名人数6404,招录189人,平均角逐比近34:1;城市管理、交通运输、文化类报名人数5732,招录291人,平均角逐比近20:1。
1、市场监管类报名剖析
1、角逐比前十的职位
| 职位代码 | 招录机关 | 招录种类 | 性别需要 | 招录人数 | 报名人数 | 角逐比 |
| 21140030 | 上海松江区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 395 | 395:1 |
| 21140002 | 上海市场监督管理局 | 上海市场监督管理局执法总队 | 女 | 1 | 382 | 382:1 |
| 21140004 | 上海市场监督管理局 | 上海市场监督管理局机场分局 | 女 | 1 | 347 | 347:1 |
| 21140018 | 上海闵行区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 606 | 303:1 |
| 21140010 | 上海徐汇区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 573 | 287:1 |
| 21140024 | 上海嘉定区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 249 | 249:1 |
| 21140032 | 上海奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 2 | 445 | 223:1 |
| 21140034 | 上海奉贤区 | 市场监管所 | 女 | 1 | 223 | 223:1 |
| 21140008 | 上海黄浦区 | 市场监管所 | 女 | 5 | 1071 | 214:1 |
| 21140006 | 上海浦东新区 | 市场监管所 | 女 | 6 | 1135 | 189:1 |
2、市属及各区角逐热度
| 招录机关 | 招录人数 | 报名人数 | 角逐比 |
| 上海文化和旅游局 | 1 | 640 | 640:1 |
| 上海青浦区 | 10 | 2130 | 213:1 |
| 上海松江区 | 10 | 2046 | 205:1 |
| 上海市场监督管理局 | 7 | 1317 | 188:1 |
| 上海徐汇区 | 17 | 2301 | 135:1 |
| 上海奉贤区 | 22 | 2815 | 128:1 |
| 上海闵行区 | 24 | 3059 | 127:1 |
| 上海长宁区 | 14 | 1690 | 121:1 |
| 上海静安区 | 2 | 229 | 115:1 |
| 上海浦东新区 | 49 | 5523 | 113:1 |
| 上海金山区 | 20 | 2118 | 106:1 |
| 上海虹口区 | 30 | 3044 | 101:1 |
| 上海黄浦区 | 39 | 3951 | 101:1 |
| 上海嘉定区 | 33 | 3109 | 94:1 |
| 上海普陀区 | 40 | 3282 | 82:1 |
| 上海宝山区 | 50 | 4005 | 80:1 |
| 上海杨浦区 | 86 | 5197 | 60:1 |
| 上海崇明区 | 26 | 1418 | 55:1 |
| 总计 | 480 | 47874 | 100:1 |

京公网安备1100802026788号