2023中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试划定合格分数线已于2023年3月15日公布,详细情况如下:
| 2023国考分数线 | |
|---|---|
| 类别 | 分数/行测 |
| 中央机关和省级直属机构职位 | 105/60 |
| 市、县级职位 | 95/50 |
| 西部区域和艰苦边远区域市级和县级直属机构职位 | 90/45 |
| 定向招录大学生村官、三支一扶等服务基层项目职员定向招录职位和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵职位 | 90/45 |
| 非通用语职位 | 90/45 |
| 特殊专业职位 | 90/45 |
| 中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位公共科目分数线根据职位所属层级划定,且专业科目考试高于45分。 | 高于45分 |
历年国考合格分数线
| 年份 | 职位 | |||
| 2022 | 省级以上职位 105/60分 | 市、县级职位 95/50分 | 西部区域和艰苦边远区域职位、 大学生村官、三支一扶等 服务基层项目职员 90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、 中国证监会职位和公安机关人民警察职位 90/45分 |
| 2021 | 省级以上职位 105/60分 | 市、县级职位 95/50分 | 西部区域和艰苦边远区域职位、 大学生村官、三支一扶等 服务基层项目职员 90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、 中国证监会职位和公安机关人民警察职位 90/45分 |
| 2020 | 省级以上职位 110/60分 | 市、县级职位 100/55分 | 西部区域和艰苦边远区域职位、 大学生村官、三支一扶等 服务基层项目职员 95/50分 | 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、 中国证监会职位和公安机关人民警察职位 95/45分 |
| 2019 | 省级以上职位 105/60分 | 市、县级职位 90/50分 | 西部区域和艰苦边远区域职位、 大学生村官、三支一扶等 服务基层项目职员 85/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、 中国证监会职位和公安机关人民警察职位 85/45分 |
| 2018 | 省级以上职位 105/60分 | 市、县级职位 90/50分 | 西部区域和艰苦边远区域职位、 大学生村官、三支一扶等 服务基层项目职员 85/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 85/45分 |
| 2017 | 省级以上职位 105/60分 | 市、县级职位 95/50分 | 西部区域和艰苦边远区域职位、 大学生村官、三支一扶等 服务基层项目职员 90/45分 | 非通用语职位、特殊专业职位 90/45分 |
| 2016 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市级以下直属类职位 100/55分 | 县级直属机构类别 85/45分 |
| 2015 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市级以下直属类职位 100/55分 | 县级直属机构类别 95/50分 |
| 2014 | 中央机关综合管理类职位 110/60分 | 省级直属机构 105/60分 | 市级以下直属类职位 100/55分 | 县级直属机构类别 90/50分 |
| 2013 | 中央机关综合管理类职位 105/55分 | 省级直属机构 100/55分 | 市级以下直属类职位 90/50分 | 县级直属机构类别 85/45分 |
国考推荐课程
2023年国家公务员考试面试理论套餐
2023年国家公务员面试系统提高班
2024年国家公务员笔试系统提高班plus版
2024年国家公务员笔试《悦享班》第一期

京公网安备1100802026788号